600吨机∮178模生产圆管 第1页
手机:13927731648
|
|||
外径×内径×厚度 | 外径×内径×厚度 | 外径×内径×厚度 | 外径×内径×厚度 |
15×5×5 | 19×13×3 | 23×5×9 | 25×20×2.5 |
15×6×4.5 | 19×14×2.5 | 23×6×8.5 | 25×21×2 |
15×7×4 | 19×15×2 | 23×7×8 | 25×22×1.5 |
15×8×3.5 | 19×16×1.5 | 23×8×7.5 | 25×23×1 |
15×9×3 | 19×17×1 | 23×9×7 | 26×5×10.5 |
15×10×2.5 | 20×5×7.5 | 23×10×6.5 | 26×6×10 |
15×11×2 | 20×6×7 | 23×11×6 | 26×7×9.5 |
15×12×1.5 | 20×7×6.5 | 23×12×5.5 | 26×8×9 |
15×13×1 | 20×8×6 | 23×13×5 | 26×9×8.5 |
16×5×5.5 | 20×9×5.5 | 23×14×4.5 | 26×10×8 |
16×6×5 | 20×10×5 | 23×15×4 | 26×11×7.5 |
16×7×4.5 | 20×11×4.5 | 23×16×3.5 | 26×12×7 |
16×8×4 | 20×12×4 | 23×17×3 | 26×13×6.5 |
16×9×3.5 | 20×13×3.5 | 23×18×2.5 | 26×14×6 |
16×10×3 | 20×14×3 | 23×19×2 | 26×15×5.5 |
16×11×2.5 | 20×15×2.5 | 23×20×1.5 | 26×16×5 |
16×12×2 | 20×16×2 | 23×21×1 | 26×17×4.5 |
16×13×1.5 | 20×17×1.5 | 24×5×9.5 | 26×18×4 |
16×14×1 | 20×18×1 | 24×6×9 | 26×19×3.5 |
17×5×6 | 21×5×8 | 24×7×8.5 | 26×20×3 |
17×6×5.5 | 21×6×7.5 | 24×8×8 | 26×21×2.5 |
17×7×5 | 21×7×7 | 24×9×7.5 | 26×22×2 |
17×8×4.5 | 21×8×6.5 | 24×10×7 | 26×23×1.5 |
17×9×4 | 21×9×6 | 24×11×6.5 | 26×24×1 |
17×10×3.5 | 21×10×5.5 | 24×12×6 | 27×5×11 |
17×11×3 | 21×11×5 | 24×13×5.5 | 27×6×10.5 |
17×12×2.5 | 21×12×4.5 | 24×14×5 | 27×7×10 |
17×13×2 | 21×13×4 | 24×15×4.5 | 27×8×9.5 |
17×14×1.5 | 21×14×3.5 | 24×16×4 | 27×9×9 |
17×15×1 | 21×15×3 | 24×17×3.5 | 27×10×8.5 |
18×5×6.5 | 21×16×2.5 | 24×18×3 | 27×11×8 |
18×6×6 | 21×17×2 | 24×19×2.5 | 27×12×7.5 |
18×7×5.5 | 21×18×1.5 | 24×20×2 | 27×13×7 |
18×8×5 | 21×19×1 | 24×21×1.5 | 27×14×6.5 |
18×9×4.5 | 22×5×8.5 | 24×22×1 | 27×15×6 |
18×10×4 | 22×6×8 | 25×5×10 | 27×16×5.5 |
18×11×3.5 | 22×7×7.5 | 25×6×9.5 | 27×17×5 |
18×12×3 | 22×8×7 | 25×7×9 | 27×18×4.5 |
18×13×2.5 | 22×9×6.5 | 25×8×8.5 | 27×19×4 |
18×14×2 | 22×10×6 | 25×9×8 | 27×20×3.5 |
18×15×1.5 | 22×11×5.5 | 25×10×7.5 | 27×21×3 |
18×16×1 | 22×12×5 | 25×11×7 | 27×22×2.5 |
19×5×7 | 22×13×4.5 | 25×12×6.5 | 27×23×2 |
19×6×6.5 | 22×14×4 | 25×13×6 | 27×24×1.5 |
19×7×6 | 22×15×3.5 | 25×14×5.5 | 27×25×1 |
19×8×5.5 | 22×16×3 | 25×15×5 | 28×5×11.5 |
19×9×5 | 22×17×2.5 | 25×16×4.5 | 28×6×11 |
19×10×4.5 | 22×18×2 | 25×17×4 | 28×7×10.5 |
19×11×4 | 22×19×1.5 | 25×18×3.5 | 28×8×10 |
19×12×3.5 | 22×20×1 | 25×19×3 | 28×9×9.5 |
600吨机生产圆管 第2页
手机:13927731648
|
|||
外径×内径×厚度 | 外径×内径×厚度 | 外径×内径×厚度 | 外径×内径×厚度 |
28×10×9 | 30×13×8.5 | 32×12×10 | 34×7×13.5 |
28×11×8.5 | 30×14×8 | 32×13×9.5 | 34×8×13 |
28×12×8 | 30×15×7.5 | 32×14×9 | 34×9×12.5 |
28×13×7.5 | 30×16×7 | 32×15×8.5 | 34×10×12 |
28×14×7 | 30×17×6.5 | 32×16×8 | 34×11×11.5 |
28×15×6.5 | 30×18×6 | 32×17×7.5 | 34×12×11 |
28×16×6 | 30×19×5.5 | 32×18×7 | 34×13×10.5 |
28×17×5.5 | 30×20×5 | 32×19×6.5 | 34×14×10 |
28×18×5 | 30×21×4.5 | 32×20×6 | 34×15×9.5 |
28×19×4.5 | 30×22×4 | 32×21×5.5 | 34×16×9 |
28×20×4 | 30×23×3.5 | 32×22×5 | 34×17×8.5 |
28×21×3.5 | 30×24×3 | 32×23×4.5 | 34×18×8 |
28×22×3 | 30×25×2.5 | 32×24×4 | 34×19×7.5 |
28×23×2.5 | 30×26×2 | 32×25×3.5 | 34×20×7 |
28×24×2 | 30×27×1.5 | 32×26×3 | 34×21×6.5 |
28×25×1.5 | 30×28×1 | 32×27×2.5 | 34×22×6 |
28×26×1 | 31×5×13 | 32×28×2 | 34×23×5.5 |
29×5×12 | 31×6×12.5 | 32×29×1.5 | 34×24×5 |
29×6×11.5 | 31×7×12 | 32×30×1 | 34×25×4.5 |
29×7×11 | 31×8×11.5 | 33×5×14 | 34×26×4 |
29×8×10.5 | 31×9×11 | 33×6×13.5 | 34×27×3.5 |
29×9×10 | 31×10×10.5 | 33×7×13 | 34×28×3 |
29×10×9.5 | 31×11×10 | 33×8×12.5 | 34×29×2.5 |
29×11×9 | 31×12×9.5 | 33×9×12 | 34×30×2 |
29×12×8.5 | 31×13×9 | 33×10×11.5 | 34×31×1.5 |
29×13×8 | 31×14×8.5 | 33×11×11 | 34×32×1 |
29×14×7.5 | 31×15×8 | 33×12×10.5 | 35×5×15 |
29×15×7 | 31×16×7.5 | 33×13×10 | 35×6×14.5 |
29×16×6.5 | 31×17×7 | 33×14×9.5 | 35×7×14 |
29×17×6 | 31×18×6.5 | 33×15×9 | 35×8×13.5 |
29×18×5.5 | 31×19×6 | 33×16×8.5 | 35×9×13 |
29×19×5 | 31×20×5.5 | 33×17×8 | 35×10×12.5 |
29×20×4.5 | 31×21×5 | 33×18×7.5 | 35×11×12 |
29×21×4 | 31×22×4.5 | 33×19×7 | 35×12×11.5 |
29×22×3.5 | 31×23×4 | 33×20×6.5 | 35×13×11 |
29×23×3 | 31×24×3.5 | 33×21×6 | 35×14×10.5 |
29×24×2.5 | 31×25×3 | 33×22×5.5 | 35×15×10 |
29×25×2 | 31×26×2.5 | 33×23×5 | 35×16×9.5 |
29×26×1.5 | 31×27×2 | 33×24×4.5 | 35×17×9 |
29×27×1 | 31×28×1.5 | 33×25×4 | 35×18×8.5 |
30×5×12.5 | 31×29×1 | 33×26×3.5 | 35×19×8 |
30×6×12 | 32×5×13.5 | 33×27×3 | 35×20×7.5 |
30×7×11.5 | 32×6×13 | 33×28×2.5 | 35×21×7 |
30×8×11 | 32×7×12.5 | 33×29×2 | 35×22×6.5 |
30×9×10.5 | 32×8×12 | 33×30×1.5 | 35×23×6 |
30×10×10 | 32×9×11.5 | 33×31×1 | 35×24×5.5 |
30×11×9.5 | 32×10×11 | 34×5×14.5 | 35×25×5 |
30×12×9 | 32×11×10.5 | 34×6×14 | 35×26×4.5 |
600吨机生产圆管 第3页
手机:13927731648
|
|||
外径×内径×厚度 | 外径×内径×厚度 | 外径×内径×厚度 | 外径×内径×厚度 |
35×27×4 | 37×10×13.5 | 38×21×8.5 | 39×31×4 |
35×28×3.5 | 37×11×13 | 38×22×8 | 39×32×3.5 |
35×29×3 | 37×12×12.5 | 38×23×7.5 | 39×33×3 |
35×30×2.5 | 37×13×12 | 38×24×7 | 39×34×2.5 |
35×31×2 | 37×14×11.5 | 38×25×6.5 | 39×35×2 |
35×32×1.5 | 37×15×11 | 38×26×6 | 39×36×1.5 |
35×33×1 | 37×16×10.5 | 38×27×5.5 | 39×37×1 |
36×5×15.5 | 37×17×10 | 38×28×5 | 40×5×17.5 |
36×6×15 | 37×18×9.5 | 38×29×4.5 | 40×6×17 |
36×7×14.5 | 37×19×9 | 38×30×4 | 40×7×16.5 |
36×8×14 | 37×20×8.5 | 38×31×3.5 | 40×8×16 |
36×9×13.5 | 37×21×8 | 38×32×3 | 40×9×15.5 |
36×10×13 | 37×22×7.5 | 38×33×2.5 | 40×10×15 |
36×11×12.5 | 37×23×7 | 38×34×2 | 40×11×14.5 |
36×12×12 | 37×24×6.5 | 38×35×1.5 | 40×12×14 |
36×13×11.5 | 37×25×6 | 38×36×1 | 40×13×13.5 |
36×14×11 | 37×26×5.5 | 39×5×17 | 40×14×13 |
36×15×10.5 | 37×27×5 | 39×6×16.5 | 40×15×12.5 |
36×16×10 | 37×28×4.5 | 39×7×16 | 40×16×12 |
36×17×9.5 | 37×29×4 | 39×8×15.5 | 40×17×11.5 |
36×18×9 | 37×30×3.5 | 39×9×15 | 40×18×11 |
36×19×8.5 | 37×31×3 | 39×10×14.5 | 40×19×10.5 |
36×20×8 | 37×32×2.5 | 39×11×14 | 40×20×10 |
36×21×7.5 | 37×33×2 | 39×12×13.5 | 40×21×9.5 |
36×22×7 | 37×34×1.5 | 39×13×13 | 40×22×9 |
36×23×6.5 | 37×35×1 | 39×14×12.5 | 40×23×8.5 |
36×24×6 | 38×5×16.5 | 39×15×12 | 40×24×8 |
36×25×5.5 | 38×6×16 | 39×16×11.5 | 40×25×7.5 |
36×26×5 | 38×7×15.5 | 39×17×11 | 40×26×7 |
36×27×4.5 | 38×8×15 | 39×18×10.5 | 40×27×6.5 |
36×28×4 | 38×9×14.5 | 39×19×10 | 40×28×6 |
36×29×3.5 | 38×10×14 | 39×20×9.5 | 40×29×5.5 |
36×30×3 | 38×11×13.5 | 39×21×9 | 40×30×5 |
36×31×2.5 | 38×12×13 | 39×22×8.5 | 40×31×4.5 |
36×32×2 | 38×13×12.5 | 39×23×8 | 40×32×4 |
36×33×1.5 | 38×14×12 | 39×24×7.5 | 40×33×3.5 |
36×34×1 | 38×15×11.5 | 39×25×7 | 40×34×3 |
37×5×16 | 38×16×11 | 39×26×6.5 | 40×35×2.5 |
37×6×15.5 | 38×17×10.5 | 39×27×6 | 40×36×2 |
37×7×15 | 38×18×10 | 39×28×5.5 | 40×37×1.5 |
37×8×14.5 | 38×19×9.5 | 39×29×5 | 40×38×1 |
37×9×14 | 38×20×9 | 39×30×4.5 |
铝管 合金管 6061管 6063管 无缝管
Aluminum Pipe Alloy Pipe 6061 Pipe 6063 Pipe Seamless Pipe
注:部份规格可能有更改,下单前请咨询业务经理。
Note: Some specifications may be changed. Please consult the business manager before placing the order.